window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-1883994-18');

T-shirty (232)

Koszulki polo (117)

Koszule i odzież biznesowa (116)

Bluzy (93)

BLUZY Z KAPTUREM & SPODNIE DO BIEGANIA (109)

Polary (86)

Softshelle (110)

Kurtki (227)

Torby i Plecaki (499)

Czapki i akcesoria (403)

Tekstylia Domowe (33)

Odzież Dziecięca (135)

Sport i rekreacja (103)

Bistro i Zdrowie (77)

Zwiększona widoczność (121)

Odzież Robocza (219)

Spodnie (81)

Buty (16)

Bielizna (11)

Maseczki (11)

ECO (184)

Zamknij
Język:
Zamknij
Waluta: EUR
€4,76Od
01/01
188.42

Dziecięcy T-Shirt Exact 190/Kids T-Shirt

TK301

Opis
  • 185 g/m²
  • 100% Wysokogatunkowa bawełna ring-spun
  • Ash: 99% Bawełna, 1% Wiskoza
  • Dwuwarstwowy ściągacz wokół wykroju szyi z domieszką elastanu
  • Taśma wzmacniająca na karku
  • Bez szwów bocznych
  • Kupując ten produkt B&C, wspierasz bardziej odpowiedzialną produkcję bawełny za pośrednictwem Better Cotton.
  • B&C od TERAZ używa bardziej zrównoważonych włókien w 100% dla wszystkich swoich bawełnianych produktów.
Wybrany kolor:
dostępne rozmiary dla:
3/4 (98/104) 757
3/4 (98/104) 685
3/4 (98/104) 763
3/4 (98/104) 1429
3/4 (98/104) 305
3/4 (98/104) 304
3/4 (98/104) 0
3/4 (98/104) 394
3/4 (98/104) 360
3/4 (98/104) 109
3/4 (98/104) 5
3/4 (98/104) 663
3/4 (98/104) 541
3/4 (98/104) 69
3/4 (98/104) 105
5/6 (110/116) 4588
5/6 (110/116) 1202
5/6 (110/116) 56
5/6 (110/116) 945
5/6 (110/116) 202
5/6 (110/116) 49
5/6 (110/116) 0
5/6 (110/116) 99
5/6 (110/116) 331
5/6 (110/116) 225
5/6 (110/116) 54
5/6 (110/116) 0
5/6 (110/116) 306
5/6 (110/116) 292
5/6 (110/116) 63
7/8 (122/128) 11668
7/8 (122/128) 1369
7/8 (122/128) 31
7/8 (122/128) 250
7/8 (122/128) 855
7/8 (122/128) 80
7/8 (122/128) 0
7/8 (122/128) 0
7/8 (122/128) 434
7/8 (122/128) 160
7/8 (122/128) 57
7/8 (122/128) 141
7/8 (122/128) 252
7/8 (122/128) 0
7/8 (122/128) 226
9/11 (134/146) 12325
9/11 (134/146) 670
9/11 (134/146) 49
9/11 (134/146) 939
9/11 (134/146) 1160
9/11 (134/146) 1
9/11 (134/146) 282
9/11 (134/146) 0
9/11 (134/146) 753
9/11 (134/146) 18
9/11 (134/146) 88
9/11 (134/146) 92
9/11 (134/146) 225
9/11 (134/146) 100
9/11 (134/146) 179
12/14 (152/164) 12691
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 124
12/14 (152/164) 776
12/14 (152/164) 2805
12/14 (152/164) 247
12/14 (152/164) 60
12/14 (152/164) 7
12/14 (152/164) 277
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 68
12/14 (152/164) 1237

Ile i jakiego rozmiaru potrzebujesz?

-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+

Produkty alternatywne